| M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. |
| 1 | I | Hagner, Paweł |
1928 | WKKFSiTNiS Warszawa | 20.0 |
| 2 | I | Kowalczyk, Marian |
2017 | Ikar Lublin | 20.0 |
| 3 | I | Staruch, Roman |
2040 | Zryw Słupsk | 20.0 |
| 4 | | Kaciotys, Mieczysław |
1000 | Sudety Kłodzko | 19.0 |
| 5 | II+ | Stankiewicz, Edward |
1859 | WKKFSiTNiS Warszawa | 17.0 |
| 6 | I | Traczyk, Tadeusz |
1982 | Atut Nysa | 17.0 |
| 7 | II+ | Fryzowski, Grzegorz |
1800 | Jaćwing Suwalki | 16.0 |
| 8 | I | Narloch, Zbysław |
1849 | Łuczniczka Bydgoszcz | 16.0 |
| 9 | I | Nocoń, Marian |
1921 | Atut Nysa | 15.0 |
| 10 | I | Brycki, Jerzy |
1867 | Cross Opole | 15.0 |
| 11 | II | Juraszewski, Mieczysław |
1800 | Pionek Włocławek | 15.0 |
| 12 | II | Hudziec, Władysław |
1800 | Goniec Kielce | 15.0 |
| 13 | II | Stankiewicz, Ireneusz |
1800 | Jaćwing Suwalki | 14.0 |
| 14 | I | Hodowany, Wojciech |
1869 | Cross Opole | 14.0 |
| 15 | II | Poświatowski, Stanisław |
1800 | Jaćwing Suwalki | 14.0 |
| 16 | II | Gołębiowski, Bronisław |
1800 | Cross Opole | 13.0 |
| 17 | I | Ptasznik, Antoni |
1835 | Podkarpacie Przemyśl | 12.0 |
| 18 | II | Zapaśnik, Henryk |
1800 | Zryw Słupsk | 12.0 |
| 19 | | Rozmus, Tadeusz |
1000 | Pionek Bielsko-Biała | 12.0 |
| 20 | II | Żydek, Janusz |
1800 | Goniec Kielce | 12.0 |
| 21 | I | Kulik, Roman |
1933 | Jantar Gdańsk | 12.0 |
| 22 | I | Perszewska, Krystyna |
1800 | Jantar Gdańsk | 12.0 |
| 23 | III | Grabala, Ireneusz |
1600 | Jaćwing Suwalki | 12.0 |
| 24 | II | Cukierski, Kazimierz |
1800 | Goniec Kielce | 11.0 |
| 25 | III | Marynowicz, Jadwiga |
1400 | Cross Opole | 11.0 |
| 26 | III | Pańczuk, Bolesław |
1600 | Bryza Szczecin | 10.0 |
| 27 | II | Łysak, Lech |
1800 | Goniec Kielce | 10.0 |
| 28 | III | Miniszewski, Marian |
1600 | Cross Opole | 10.0 |
| 29 | IV | Rutkowski, Stanisław |
1400 | Sudety Kłodzko | 9.0 |
| 30 | II | Janiak, Aniela |
1600 | Cross Opole | 9.0 |
| 31 | III | Malina, Franciszek |
1600 | Cross Opole | 8.0 |
| 32 | III | Liszewska, Leonarda |
1400 | Cross Opole | 6.0 |
| 33 | V | Marzec, Wiktoria |
1100 | Cross Opole | 2.0 |
| 34 | V |
Gołębiowska, Barbra |
1100 | Cross Opole | 2.0 |
|