Turniej strzelecki o Puchar Prezesa Piotra
19 września 2008r.
Polanica Zdrój Meżczyźni 20 strz. Pistolet
L.p.            Nazwisko i imię   Klub        Pistolet    
        1 2 P
1 Sypień Jerzy Przemyśl Podkarpacie 94,6 92 186,6
2 Załomski Jerzy Bielsko Biała Pionek 63 83 146
3 Kawecki Jan Tarnów Pogórze 79 66 145
4 Błachut Arkadiusz Bydgoszcz Łuczniczka  75,3 68 143,3
5 Warowiec Edward Opole Cross 60,8 81 141,8
6 Chodorek Kazimierz Łódź Omega  53,5 88 141,5
7 Sypień Tadeusz Wrocław Sprint 64,7 76 140,7
8 Piasek  Stanisław Iława Morena 73,9 65 138,9
9 Kłos Grzegorz Bydgoszcz Łuczniczka  65,2 67 132,2
10 Kubicki Benedykt Olsztyn Warmia i Mazury  66,6 64 130,6
11 Czerniakiewicz Radosław Szczecin Bryza  57,8 72 129,8
12 Wudziński Zenon Bydgoszcz Łuczniczka  51,7 70 121,7
13 Grzywacz Ryszard Łódź Omega  54,9 57 111,9
14 Chmiel Kornel Chorzów Karolinka  59,7 45 104,7
15 Małek  Roman Radom Cross 35,5 65 100,5
16 Fortkowski Stanisław Tarnów Pogórze 52,3 37 89,3
17 Kowalski Tadeusz Kłodzko Sudety  13,4 71 84,4
18 Duś Maciej Częstochowa Jutrzenka 36,4 44 80,4
19 Zacheja  Mariusz Wrocław Sprint 24,3 42 66,3
20 Koryciorz Marian Opole Cross 23 43 66
21 Kacprzak Piotr Warszawa Cross  38,8 21 59,8
22 Plichta Józef Kłodzko Sudety  10,4 29 39,4
23 Szumiński Henryk Kłodzko Sudety  6,1 26 32,1
Sędzia Główny Zawodów
Andrzej Próchnicki
Sędzia kl.M