Turniej strzelecki o Puchar Prezesa Piotra
19 września 2008r.
Polanica Zdrój Meżczyźni P+K
L.p.            Nazwisko i imię   Klub        Pistolet            Karabin     Razem
        1 2 P 1 2 K P+K
1 Sypień Jerzy Przemyśl Podkarpacie 94,6 92 186,6 103 103,4 206 393
2 Kawecki Jan Tarnów Pogórze 79 66 145 96,7 101,7 198 343,4
3 Sypień Tadeusz Wrocław Sprint 64,7 76 140,7 100,3 100,1 200 341,1
4 Chodorek Kazimierz Łódź Omega  53,5 88 141,5 99,9 99,5 199 340,9
5 Załomski Jerzy Bielsko Biała Pionek 63 83 146 96,8 95,6 192 338,4
6 Warowiec Edward Opole Croos  60,8 81 141,8 100,3 95,3 196 337,4
7 Piasek  Stanisław Iława Morena 73,9 65 138,9 97,8 98 196 334,7
8 Kłos Grzegorz Bydgoszcz Łuczniczka  65,2 67 132,2 96 99,7 196 327,9
9 Czerniakiewicz Radosław Szczecin Bryza  57,8 72 129,8 96,6 100,9 198 327,3
10 Błachut Arkadiusz Bydgoszcz Łuczniczka  75,3 68 143,3 93,1 87,5 181 323,9
11 Grzywacz Ryszard Łódź Omega  54,9 57 111,9 101,2 103,2 204 316,3
12 Kubicki Benedykt Olsztyn Warmia i Mazury  66,6 64 130,6 87,4 96,8 184 314,8
13 Wudziński Zenon Bydgoszcz Łuczniczka  51,7 70 121,7 88,7 96,3 185 306,7
14 Małek  Roman Radom Cross 35,5 65 100,5 85,8 93,1 179 279,4
15 Chmiel Kornel Chorzów Karolinka  59,7 45 104,7 85,6 83,1 169 273,4
16 Koryciorz Marian Opole Croos  23 43 66 95,4 102,5 198 263,9
17 Zacheja  Mariusz Wrocław Sprint 24,3 42 66,3 100,2 96,5 197 263
18 Fortkowski Stanisław Tarnów Pogórze 52,3 37 89,3 76,1 93,6 170 259
19 Kowalski Tadeusz Kłodzko Sudety  13,4 71 84,4 76 91,6 168 252
20 Kacprzak Piotr Warszawa Cross  38,8 21 59,8 94,8 92,8 188 247,4
21 Duś Maciej Częstochowa Jutrzenka 36,4 44 80,4 93,1 71,4 165 244,9
22 Plichta Józef Kłodzko Sudety  10,4 29 39,4 80,7 78,7 159 198,8
23 Szumiński Henryk Kłodzko Sudety  6,1 26 32,1 47 40,4 87,4 119,5
24 Błachut Jan Bydgoszcz Łuczniczka  0 0 0 53,9 0 53,9 53,9
Sędzia Główny Zawodów
Andrzej Próchnicki
Sędzia kl.M