Turniej strzelecki o Puchar Prezesa Piotra
19 września 2008r. 20 strz.karabin mężczyźni
Polanica Zdrój
L.p.            Nazwisko i imię   Klub        Karabin    
        1 2 K
1 Sypień Jerzy Przemyśl Podkarpacie 103 103,4 206,4
2 Grzywacz Ryszard Łódź Omega  101,2 103,2 204,4
3 Sypień Tadeusz Wrocław Sprint 100,3 100,1 200,4
4 Chodorek Kazimierz Łódź Omega  99,9 99,5 199,4
5 Kawecki Jan Tarnów Pogórze 96,7 101,7 198,4
6 Koryciorz Marian Opole Cross 95,4 102,5 197,9
7 Czerniakiewicz Radosław Szczecin Bryza  96,6 100,9 197,5
8 Zacheja  Mariusz Wrocław Sprint 100,2 96,5 196,7
9 Piasek  Stanisław Iława Morena 97,8 98 195,8
10 Kłos Grzegorz Bydgoszcz Łuczniczka  96 99,7 195,7
11 Warowiec Edward Opole Cross 100,3 95,3 195,6
12 Załomski Jerzy Bielsko Biała Pionek 96,8 95,6 192,4
13 Kacprzak Piotr Warszawa Cross  94,8 92,8 187,6
14 Wudziński Zenon Bydgoszcz Łuczniczka  88,7 96,3 185
15 Kubicki Benedykt Olsztyn Warmia i Mazury  87,4 96,8 184,2
16 Błachut Arkadiusz Bydgoszcz Łuczniczka  93,1 87,5 180,6
17 Małek  Roman Radom Cross 85,8 93,1 178,9
18 Fortkowski Stanisław Tarnów Pogórze 76,1 93,6 169,7
19 Chmiel Kornel Chorzów Karolinka  85,6 83,1 168,7
20 Kowalski Tadeusz Kłodzko Sudety  76 91,6 167,6
21 Duś Maciej Częstochowa Jutrzenka 93,1 71,4 164,5
22 Plichta Józef Kłodzko Sudety  80,7 78,7 159,4
23 Szumiński Henryk Kłodzko Sudety  47 40,4 87,4
24 Błachut Jan Bydgoszcz Łuczniczka  53,9 0 53,9
Sędzia Główny Zawodów
Andrzej Próchnicki
Sędzia kl.M