| WYNIKI | III ETAPU | Polanica Zdrój | |||||
| 17.08.2008 r | Dystans: 93 km. | Przec.pręd. Zwyc.: | 39,7 km/h | ||||
| Miejsce | Nr st. | Zawodnik (Nazwisko i Imię) | Pilot (Nazwisko i Imię) | Klub | Czas | Różnica | Boń. |
| 1 | 15 | ZAJĄC Andrzej | FLAK Dariusz | Cross Opole | 02:20:25 | ||
| 2 | 12 | SZAPTIEBOJ Wasilij | PIWCEWICZ Andriej | Białoruś | 02:20:25 | 00:00:00 | |
| 3 | 17 | ŁOŻYŃSKI Piotr | CZOPEK Piotr | OKS Olsztyn | 02:20:27 | 00:00:02 | |
| 4 | 18 | KOSIKOWSKI Krzysztof | BADURA Patryk | OKS Olsztyn | 02:20:32 | 00:00:07 | |
| 5 | 21 | SZUMIGAJ Damian | MATUSIAK Sylwester | IKS FIZJOTECH W-wa | 02:25:15 | 00:04:50 | |
| 6 | 5 | GROSZKOWSKI Henryk | GARNCZAREK Arkadiusz | Cross Warszawa | 02:25:42 | 00:05:17 | |
| 7 | 14 | FIEDOTOWA Irina | DRAZDOWA Jelena | Białoruś | 02:29:48 | 00:09:23 | |
| 8 | 4 | GROSZKOWSKI Marek | RAMZA Andrzej | Cross Warszawa | 02:29:55 | 00:09:30 | |
| 9 | 19 | KOŁODZIEJCZUK Piotr | CZARNECKI Paweł | OKS Olsztyn | 02:30:02 | 00:09:37 | |
| 10 | 16 | WIŚNIEWSKA Ewa | OSTROWSKA Wioletta | OKS Olsztyn | 02:32:11 | 00:11:46 | |
| 11 | 13 | PARCHAMOWICZ Irina | BIEŁAJCZUK Aliesja | Białoruś | 02:36:26 | 00:16:01 | |
| 12 | 10 | GRUSZKOWSKI Sławomir | LEGIERSKI Dawid | Omega Łódź | 02:36:26 | 00:16:01 | |
| 13 | 3 | JUSZCZYK Adrian | NOWAK Dariusz | Cross Warszawa | 03:01:22 | 00:40:57 | |
| 14 | 1 | PLICHTA Józef | SĘK Jacek | Sudety Kłodzko | 03:02:26 | 00:42:01 | |
| 16 | 6 | CZARNUSZKA Dariusz | MICHURA Jacek | Bryza Szczecin | 03:37:27 | 01:17:02 | |
| 8 | KOŻUCH Ryszard | PODPORA Łukasz | Razem Poznań | Nie wystartował | |||
| 11 | RORÓG Daniel | NOGA Damian | Omega Łódź | Nie wystartował | |||
| 20 | CITAK Jan | STAWIŃSKI Łukasz | Cross Opole | Nie wystartował | |||
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA WYŚCIGU | |||||||
| Dystans: 181,6 km | Przec.pręd. Zwyc.: | 37,8 km/h | |||||
| 1 | 17 | ŁOŻYŃSKI Piotr | CZOPEK Piotr | OKS Olsztyn | 04:48:26 | 9 | |
| 2 | 15 | ZAJĄC Andrzej | FLAK Dariusz | Cross Opole | 04:48:37 | 00:00:11 | 13 |
| 3 | 18 | KOSIKOWSKI Krzysztof | BADURA Patryk | OKS Olsztyn | 04:57:03 | 00:08:37 | 10 |
| 4 | 12 | SZAPTIEBOJ Wasilij | PIWCEWICZ Andriej | Białoruś | 05:00:04 | 00:11:38 | 6 |
| 5 | 21 | SZUMIGAJ Damian | MATUSIAK Sylwester | IKS FIZJOTECH W-wa | 05:02:10 | 00:13:44 | |
| 6 | 5 | GROSZKOWSKI Henryk | GARNCZAREK Arkadiusz | Cross Warszawa | 05:03:53 | 00:15:27 | |
| 7 | 4 | GROSZKOWSKI Marek | RAMZA Andrzej | Cross Warszawa | 05:07:30 | 00:19:04 | |
| 8 | 14 | FIEDOTOWA Irina | DRAZDOWA Jelena | Białoruś | 05:08:31 | 00:20:05 | |
| 9 | 19 | KOŁODZIEJCZUK Piotr | CZARNECKI Paweł | OKS Olsztyn | 05:19:40 | 00:31:14 | |
| 10 | 13 | PARCHAMOWICZ Irina | BIEŁAJCZUK Aliesja | Białoruś | 05:28:52 | 00:40:26 | |
| 11 | 10 | GRUSZKOWSKI Sławomir | LEGIERSKI Dawid | Omega Łódź | 05:37:02 | 00:48:36 | |
| 12 | 3 | JUSZCZYK Adrian | NOWAK Dariusz | Cross Warszawa | 05:37:55 | 00:49:29 | |
| 13 | 16 | WIŚNIEWSKA Ewa | OSTROWSKA Wioletta | OKS Olsztyn | 06:02:31 | 01:14:05 | |
| 14 | 1 | PLICHTA Józef | SĘK Jacek | Sudety Kłodzko | 06:29:58 | 01:41:32 | |
| 15 | 9 | WARDAK Bogusław | KISZKA Henryk | Razem Poznań | 06:29:59 | 01:41:33 | |
| 16 | 6 | CZARNUSZKA Dariusz | MICHURA Jacek | Bryza Szczecin | 07:16:04 | 02:27:38 | |
| Do wyścigu zgłoszono 22 tandemy, ukończyło 16. |